| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 24910 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Body | ![]() | Hrdina | Dní |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 107971 | 14434 | Quaj-mei (L131 ) | 165 | |
| 242 | 118396 | 14344 | Marchosias (L122 ) | 246 | |
| 243 | 143432 | 14333 | Ja (L122 ) | 208 | |
| 244 | 146650 | 14267 | Klemmer 1 (L121 ) | 662 | |
| 245 | 151342 | 14137 | Magic Unicorn (L138 ) | 212 | |
| 246 | 159069 | 14125 | Thomas (L118 ) | 469 | |
| 247 | 126326 | 14096 | Tyrhennos (L137 ) | 191 | |
| 248 | 186585 | 14002 | Mal John (L125 ) | 349 | |
| 249 | 163643 | 13988 | myro's (L144 ) | 183 | |
| 250 | 186563 | 13956 | hiro nakamura (L118 ) | 412 | |
| 251 | 134787 | 13934 | Sir Lancelot (L138 ) | 230 | |
| 252 | 295753 | 13910 | Jednoduchon (L149 ) | 329 | |
| 253 | 141205 | 13784 | Eikichi Onizuka (L132 ) | 242 | |
| 254 | 197893 | 13767 | Belgarion (L118 ) | 283 | |
| 255 | 195340 | 13760 | Boagrius (L120 ) | 619 | |
| 256 | 120280 | 13568 | Kaenka (L128 ) | 194 | |
| 257 | 196961 | 13526 | Goliath (L118 ) | 447 | |
| 258 | 142252 | 13458 | Paladin (L120 ) | 118 | |
| 259 | 137497 | 13392 | (L121 ) | 89 | |
| 260 | 193776 | 13358 | Bacigala (L130 ) | 347 | |
