| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 26336 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | Tin (L1) | - | 285 | 5 | |
| 6782 | justest (L2) | - | 133 | 8 | |
| 6783 | (L2) | - | 133 | 8 | |
| 6784 | Jeson (L1) | - | 133 | 8 | |
| 6785 | abot Kajan (L1) | - | 283 | 5 | |
| 6786 | Bobor (L1) | - | 132 | 8 | |
| 6787 | (L1) | - | 132 | 8 | |
| 6788 | woren (L1) | - | 132 | 8 | |
| 6789 | Rohatec (L1) | - | 131 | 8 | |
| 6790 | (L2) | - | 131 | 8 | |
| 6791 | bugi477 (L3) | - | 181 | 7 | |
| 6792 | MaximusDecimusMeridi (L1) | - | 130 | 8 | |
| 6793 | Besnak (L1) | - | 130 | 8 | |
| 6794 | katherine (L1) | - | 280 | 5 | |
| 6795 | (L2) | - | 129 | 8 | |
| 6796 | Barbar (L3) | - | 229 | 6 | |
| 6797 | Artiiii (L2) | - | 128 | 8 | |
| 6798 | Thor (L1) | - | 128 | 8 | |
| 6799 | Rastik (L2) | - | 278 | 5 | |
| 6800 | XY (L1) | - | 127 | 8 | |
