| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 26336 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | ko?omrd (L4) | - | 747 | 16 | |
| 6062 | domcoo (L5) | - | 740 | 16 | |
| 6063 | Wiliam Wax (L5) | - | 1135 | 8 | |
| 6064 | OberonKE (L5) | - | 731 | 16 | |
| 6065 | Slimey (L2) | - | 781 | 15 | |
| 6066 | twin (L8) | - | 630 | 18 | |
| 6067 | Perverzny pes (L4) | - | 478 | 21 | |
| 6068 | (L4) | - | 626 | 18 | |
| 6069 | Dromedar (L4) | - | 621 | 18 | |
| 6070 | tevko (L4) | - | 466 | 21 | |
| 6071 | Killer (L4) | - | 210 | 26 | |
| 6072 | JOZEP (L6) | - | 1109 | 8 | |
| 6073 | Suomi (L10) | - | 1109 | 8 | |
| 6074 | Joko (L3) | - | 208 | 26 | |
| 6075 | Eanor (L11) | - | 706 | 16 | |
| 6076 | misike99 (L3) | - | 454 | 21 | |
| 6077 | Artu ierna Smr (L2) | - | 352 | 23 | |
| 6078 | (L) | - | 0 | 30 | |
| 6079 | Nigorej (L9) | - | 1836 | -7 | |
| 6080 | Herkules (L3) | - | 235 | 25 | |
