| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 26335 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | Archaniel (L10) | - | 4537 | -37 | |
| 5802 | (L5) | - | 535 | 43 | |
| 5803 | Bonecollector (L8) | - | 534 | 43 | |
| 5804 | Seeker (L7) | - | 619 | 41 | |
| 5805 | CORDELL (L6) | - | 2617 | 1 | |
| 5806 | (L5) | - | 766 | 38 | |
| 5807 | Lolo (L7) | - | 760 | 38 | |
| 5808 | Changer (L8) | - | 508 | 43 | |
| 5809 | samko (L7) | - | 508 | 43 | |
| 5810 | Kuko (L5) | - | 355 | 46 | |
| 5811 | leon (L22 ) | - | 7398 | -95 | |
| 5812 | Stanley (L9) | - | 747 | 38 | |
| 5813 | DJ dodko (L7) | - | 494 | 43 | |
| 5814 | Azrael (L13) | - | 3040 | -8 | |
| 5815 | Conan (L7) | - | 489 | 43 | |
| 5816 | Garen (L9) | - | 1985 | 13 | |
| 5817 | ironman (L5) | - | 472 | 43 | |
| 5818 | LEA (L12) | - | 1022 | 32 | |
| 5819 | (L11) | - | 3471 | -17 | |
| 5820 | (L6) | - | 969 | 33 | |
