| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 26335 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | michal (L9) | - | 1684 | 98 | |
| 5222 | GrandFighter (L9) | - | 1182 | 108 | |
| 5223 | Kornlius (L11) | - | 1423 | 103 | |
| 5224 | Acheron (L8) | - | 1421 | 103 | |
| 5225 | fero (L9) | - | 1168 | 108 | |
| 5226 | RytieR (L9) | - | 1168 | 108 | |
| 5227 | Sr. Daniel (L16) | - | 5244 | 26 | |
| 5228 | GRAFYS(melvov poskok (L10) | - | 2627 | 78 | |
| 5229 | psyduck (L10) | - | 1363 | 103 | |
| 5230 | Ras Tafari Makkonen (L10) | - | 1362 | 103 | |
| 5231 | Pedro Piker (L10) | - | 853 | 113 | |
| 5232 | Onko (L12) | - | 1902 | 92 | |
| 5233 | frco (L17) | - | 1742 | 95 | |
| 5234 | Thorus (L9) | - | 1327 | 103 | |
| 5235 | Johan (L10) | - | 1322 | 103 | |
| 5236 | Mua (L14) | - | 1816 | 93 | |
| 5237 | Sargeras (L8) | - | 1009 | 109 | |
| 5238 | AdamoSK (L10) | - | 1541 | 98 | |
| 5239 | Aragon (L9) | - | 1287 | 103 | |
| 5240 | Aragon (L10) | - | 1282 | 103 | |
