| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 26519 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | Antonio (L20 ) | - | 11580 | 599 | |
| 2942 | Haldir (L19) | - | 10390 | 622 | |
| 2943 | Adamoviny (L23 ) | 739 Horná zem | 3797 | 753 | |
| 2944 | Xilinx (L22 ) | - | 6664 | 695 | |
| 2945 | Dark Vajda (L21 ) | - | 4880 | 730 | |
| 2946 | Radko (L30 ) | - | 8211 | 663 | |
| 2947 | kici (L26 ) | - | 11197 | 603 | |
| 2948 | Lomidrevo (L21 ) | - | 6905 | 688 | |
| 2949 | Jeleni loj (L20 ) | - | 6204 | 700 | |
| 2950 | poiu (L20 ) | - | 5727 | 709 | |
| 2951 | Lojzo (L21 ) | - | 14763 | 528 | |
| 2952 | Moco01 (L20 ) | - | 6090 | 701 | |
| 2953 | lapky (L26 ) | - | 11668 | 588 | |
| 2954 | Darel (L20 ) | - | 11841 | 584 | |
| 2955 | Ramesse I. (L24 ) | - | 5424 | 712 | |
| 2956 | CONAN (L30 ) | - | 12270 | 575 | |
| 2957 | Lunar (L24 ) | - | 9586 | 628 | |
| 2958 | Orbytal (L19) | - | 7880 | 662 | |
| 2959 | maximus (L19) | - | 5870 | 701 | |
| 2960 | Aragorn (L27 ) | - | 7257 | 671 | |
