| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 26334 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | cicina12 (L41 ) | 368 R.I.P | 18461 | 1398 | |
| 2002 | 1 (L19) | - | 42606 | 915 | |
| 2003 | Meloe (L23 ) | - | 16437 | 1435 | |
| 2004 | sebastian (L36 ) | - | 23459 | 1294 | |
| 2005 | Fero (L40 ) | - | 29502 | 1172 | |
| 2006 | ?o?o (L37 ) | - | 44498 | 872 | |
| 2007 | Ser Devon (L43 ) | - | 36876 | 1024 | |
| 2008 | Bralo (L33 ) | - | 30594 | 1149 | |
| 2009 | slaboch (L39 ) | - | 16292 | 1435 | |
| 2010 | Nyx (L29 ) | - | 19626 | 1367 | |
| 2011 | karkopone (L31 ) | - | 27046 | 1217 | |
| 2012 | Plypr (L26 ) | 131 Ostrov Roke | 22558 | 1304 | |
| 2013 | pikachu (L24 ) | - | 30946 | 1136 | |
| 2014 | chainkiller (L29 ) | - | 16878 | 1416 | |
| 2015 | Merlin (L28 ) | - | 24480 | 1262 | |
| 2016 | Papek (L31 ) | - | 28855 | 1172 | |
| 2017 | One (L32 ) | - | 22025 | 1308 | |
| 2018 | Neo (L28 ) | - | 31657 | 1112 | |
| 2019 | ?epan (L28 ) | - | 27154 | 1202 | |
| 2020 | Promo Etition III (L36 ) | - | 6501 | 1614 | |
