| SK server 1 | |
| Registrovaných: | 26334 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Zmrd (L40 ) | - | 27792 | 1728 | |
| 1682 | Zipo (L45 ) | - | 11528 | 2051 | |
| 1683 | Soren (L40 ) | - | 15877 | 1960 | |
| 1684 | aragon (L29 ) | - | 23456 | 1795 | |
| 1685 | LEONID (L42 ) | - | 12666 | 2010 | |
| 1686 | ciciak (L41 ) | - | 23595 | 1787 | |
| 1687 | red dwarf (L35 ) | 646 Caelum | 18693 | 1885 | |
| 1688 | archy (L36 ) | - | 25687 | 1744 | |
| 1689 | Arien (L49 ) | - | 18430 | 1889 | |
| 1690 | Sidka (L35 ) | - | 23465 | 1787 | |
| 1691 | Karamon Majere (L32 ) | - | 36569 | 1513 | |
| 1692 | dartanan (L31 ) | - | 23995 | 1764 | |
| 1693 | Cikyno (L35 ) | 268 neviem | 13622 | 1970 | |
| 1694 | Padouch (L40 ) | - | 17343 | 1891 | |
| 1695 | mormon (L38 ) | - | 30105 | 1635 | |
| 1696 | Kvothe (L38 ) | - | 29407 | 1647 | |
| 1697 | konec (L47 ) | - | 44559 | 1342 | |
| 1698 | myslavcan (L35 ) | - | 36515 | 1501 | |
| 1699 | remmowe (L27 ) | - | 32425 | 1582 | |
| 1700 | Ujco (L36 ) | - | 19904 | 1828 | |
